Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy
Seznam prezentovaných firem
| Firma | Sídlo | Ročník počet návštěvníků |
|||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 3785 | 4180 | 4952 | 4733 | 5482 | 5513 | 5228 | 6346 | 5682 | 6685 | 6307 | 6526 | ||
| 3M Česko s r.o. | Praha | * | * | ||||||||||
| A-Z Elektro | Ostrava | * | |||||||||||
| ADECO s.r.o. | Česká Třebová | * | |||||||||||
| Advanced World Transport, a.s. | Ostrava | * | * | ||||||||||
| AEG Mobile Communication GmbH | Ulm | * | |||||||||||
| AG-Autolift spol. s r.o. | Nitra | * | * | * | |||||||||
| AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o. | Stod | * | * | * | * | ||||||||
| AK signal, a.s. | Brno | * | * | ||||||||||
| AKUMULÁTORY-Táborský s.r.o. | Rašovice | * | * | * | * | * | * | ||||||
| ALCETRA, s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| Alfa Union, a.s. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| ALKAL BATERIE spol. s r.o. | Plzeň | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| ALSTOM Czech, spol. s r.o. | Praha | * | |||||||||||
| ALSTOM Industry a.s. | Praha | * | |||||||||||
| ALTO SYSTEMS s.r.o. | Plzeň | * | |||||||||||
| AMiT, spol. s r.o. | Praha | * | * | * | * | ||||||||
| AMTEK spol. s r.o. | Brno | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Angel Trains International | London | * | |||||||||||
| ANVI TRADE s.r.o. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| APEX spol. s r.o. | Praha | * | |||||||||||
| AREX | Gdańsk | * | * | * | * | * | * | ||||||
| ASCO Sp. Z o.o. | Pyskowice | * | |||||||||||
| ATE, s.r.o. | Cheb | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Atelier Gergely CZ, s.r.o. | Děčín | * | |||||||||||
| Atlas Copco s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| ATOM Ostrava, spol. s r.o. | Ostrava | * | * | * | * | * | |||||||
| AUTO - COLOR spol. s r.o. | Liberec | * | * | ||||||||||
| AXIMA, spol. s r.o. | Brno | * | |||||||||||
| AŽD | Praha | * | viz AŽD Praha s.r.o. | ||||||||||
| AŽD Praha s.r.o. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Benda Trade s.r.o. | Ostrava | * | |||||||||||
| Best Seating Center Walter Tausch e. U. | Haid | * | |||||||||||
| BETONBAU, s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| BG Technik | Ostrava | * | * | * | * | ||||||||
| BMC BALTAS, s.r.o. | Brno | * | * | ||||||||||
| BÖLLHOFF s.r.o. | Hostivice | * | |||||||||||
| BOMBARDIER Transportation - Vagónka Česká Lípa, a.s. | Česká Lípa | * | |||||||||||
| Bombardier Transportation Czech Republic a.s. | Česká Lípa | * | * | ||||||||||
| BONATRANS a.s. | Bohumín | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| BORCAD | Fryčovice | * | * | viz BORCAD cz s.r.o. | |||||||||
| BORCAD cz s.r.o. | Fryčovice | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| BOS tuning, spol. s r.o. | Šumperk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| CarboTech-Bohemia s.r.o. | Ostrava | * | |||||||||||
| CARPE DIEM | Horní Bludovice | * | |||||||||||
| Cegelec a.s. | Praha | * | * | * | * | ||||||||
| CK AMAZONIA | Ostrava | * | |||||||||||
| Clarion Congress Hotel | Ostrava | * | * | ||||||||||
| Cominvest CZ, s.r.o. | Brno | * | * | * | * | * | * | ||||||
| COMPEL RAIL, a.s. | Martin | * | * | ||||||||||
| Corin.cz s.r.o. | Úvalno | * | |||||||||||
| CRESSTO s.r.o. | Rožnov p. R. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| CROY spol. s r.o. | Rakovník | * | |||||||||||
| CZ WELD s.r.o. | Pardubice | * | |||||||||||
| CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. | Sedlec | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| CZ-LOKO, a.s. | Česká Třebová | * | * | * | * | * | |||||||
| ČD - reality | Praha | * | |||||||||||
| ČD - Telematika a.s. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| ČD Cargo, a.s. | Praha | * | * | * | * | ||||||||
| ČD, a.s. - DOM Pardubice | Pardubice | * | * | ||||||||||
| ČD, a.s. - DPOV, a.s. | Přerov | * | * | * | * | * | |||||||
| ČD, a.s. - SDC Ostrava | Ostrava | * | * | * | |||||||||
| ČD, a.s. - Spedice ČD (ŽELSPED) | Praha | * | * | * | * | ||||||||
| ČD, a.s. - TSS Pardubice | Pardubice | * | * | viz TSS a.s. | |||||||||
| ČD, a.s. - TÚČD | Praha | * | * | * | * | ||||||||
| ČD, a.s. - TÚDC | Praha | * | * | viz ČD, a.s. TÚČD | |||||||||
| ČD, s.o. | Praha | * | viz ČD, a.s. | ||||||||||
| ČD, s.o. - DKV Ostrava | Ostrava | * | |||||||||||
| ČD, s.o. - DOM Pardubice | Pardubice | * | * | viz ČD, a.s. - DOM Pardubice | |||||||||
| ČD, s.o. - SDC Ostrava | Ostrava | * | |||||||||||
| ČD, s.o. - TSS Hulín | Hulín | * | |||||||||||
| ČD, s.o. - TSS Pardubice | Pardubice | * | viz ČD, a.s. - TSS Pardubice | ||||||||||
| ČD, s.o. - TÚDC | Praha | * | * | * | viz ČD, a.s. - TÚDC | ||||||||
| České dráhy, a.s. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| ČKD Pragoimex a.s. | Praha | * | * | ||||||||||
| ČKD Vagonka, a.s. | Ostrava | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| ČKD Vagonka, s.r.o. | Studénka | * | viz ČKD Vagonka, a.s. | ||||||||||
| ČKD-DAKO, a.s. | Třemošnice | * | * | viz DAKO-CZ, a.s. | |||||||||
| ČMKS holding, a.s. | Nymburk | * | * | * | * | * | * | viz CZ-LOKO, a.s. | |||||
| ČStrain&car models | Rudná | * | * | ||||||||||
| DAKO-CZ, a.s. | Třemošnice | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Daman spol. s r.o. | Praha | * | |||||||||||
| DANTER reklama a potisk s.r.o. | Ostrava | * | * | * | * | * | * | ||||||
| DANZAS a.s. | Ostrava | * | * | ||||||||||
| DCom, spol. s r.o. | Brno | * | * | * | |||||||||
| Degussa Stavební hmoty s.r.o. | Chrudim | * | |||||||||||
| DEK-Trade | Ostrava | * | * | ||||||||||
| DELTA B+B spol. s.r.o. | Soběslav | * | |||||||||||
| DESPA OK s.r.o. | Chlumec nad Cidl. | * | * | ||||||||||
| Deutsche Bahn AG - FEW | Blankenburg | * | |||||||||||
| DHL Express (Czech Republic) s.r.o. | Ostrava | * | * | * | * | * | |||||||
| DI-ELCOM spol s r.o. | Plzeň | * | * | ||||||||||
| DIESEL International, a.s. | Praha | * | * | ||||||||||
| DOPP TRADE CZ s.r.o. | Studénka | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Dopravní podnik Ostrava, a.s. | Ostrava | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| DPO INEKON a.s. | Ostrava | * | * | * | |||||||||
| Driessen Interiéry s.r.o. | Plzeň | * | |||||||||||
| DT výhybkárna a mostárna a.s. | Prostějov | * | * | * | |||||||||
| DT výhybkárna a mostárna, spol. s r.o. | Prostějov | * | * | * | * | viz DT …, a.s. | |||||||
| DT výhybkárna a strojírna a.s. | Prostějov | * | * | * | * | * | |||||||
| DURO DAKOVIĆ SPECIJALNA VOZIDLA, d.d. | Slavonski Brod | * | |||||||||||
| ECO-PRODUCTION Vřesová, spol. s r.o. | Týn, Lomnice | * | * | * | * | * | |||||||
| Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. | Ostrava | * | |||||||||||
| Ekoklima - Ladislav Šebetka | Choceň | * | * | ||||||||||
| Ekorex - Consult, spol. s r.o. | Lázně Bohdaneč | * | |||||||||||
| EKOREX-PROJEKT, spol. s r.o. | Lázně Bohdaneč | * | |||||||||||
| EKOVA ELECTRIC a.s. | Ostrava | * | |||||||||||
| ELEKON s.r.o. | Vyškov | * | |||||||||||
| Elektročas - Pragotron | Praha | * | * | ||||||||||
| ELEKTRON - ETTO s.r.o. | Hustopeče n.B. | * | * | * | |||||||||
| Elektroporcelán Louny | Louny | * | |||||||||||
| ELMESY s.r.o. | Brno | * | * | ||||||||||
| EMA - Elektrocarbon | Tarnowskie Góry | * | |||||||||||
| Energetické strojírny Brno, a.s. | Brno | * | |||||||||||
| Energie kolem nás | Karviná - Ráj | * | * | * | * | * | |||||||
| EPRONA, a.s. | Rokytnice n. Jiz. | * | * | * | |||||||||
| EPV-GIV Europrojekt Verkehr | Berlin | * | |||||||||||
| Etm | Brno | * | |||||||||||
| ETS Ostrava a.s. | Ostrava | * | * | * | viz Vítkovice HTB a.s. | ||||||||
| EVPÚ a.s. | Nová Dubnica | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| EVPÚ ČR s.r.o. | Hradec Králové | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| EXPONICA, s.r.o. | Praha | * | * | ||||||||||
| EŽ - Elektrizace železnic Praha a.s. | Praha | * | * | * | |||||||||
| Fabryka Urzadzen Mechanicznych KAMAX S.A. | Kanczuga | * | * | ||||||||||
| FAIVELEY TRANSPORT LEKOV, a.s. | Blovice | * | * | ||||||||||
| FEREX ŽSO | Liberec | * | * | * | * | * | |||||||
| Ferroinvent ROLL s.r.o., FERROINVENT s.r.o | Moldava | * | * | * | * | * | * | ||||||
| FEZ - Fabryka Elementów Złącznych S.A. | Siemianowice Śl. | * | |||||||||||
| FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Brno | * | |||||||||||
| FLONTEX GROUP, s.r.o. | Ostrava | * | |||||||||||
| FORM s.r.o. | Horní Lideč | * | |||||||||||
| FPS Sp. Z o.o. | Stargard | * | |||||||||||
| FUCHS OIL CORP. (CZ), spol. s r.o. | Strančice | * | |||||||||||
| G&P SERVIS | Těrlicko | * | * | ||||||||||
| GEISMAR | Neuilly-Sur-Seine | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| GEMA | Praha | * | * | ||||||||||
| GERB Praha, spol. s r.o. | Praha | * | |||||||||||
| GLASSPORT, s.r.o. | Trnava | * | |||||||||||
| GMT - Gummi Metall Technik GmbH | Bühl | * | |||||||||||
| Gummiwerk Kraiburg Elastik GmbH | Tittmoning | * | * | * | |||||||||
| GX CORPFIN, a.s | Ostrava | * | |||||||||||
| Hey Média, s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| HICON spol. s r.o. | Troubsko | * | * | * | |||||||||
| HMH s.r.o. | Bratislava | * | * | * | |||||||||
| Hobby Shop - Kresta | Ostrava | * | * | * | * | ||||||||
| HoldFast Level Crossings Ltd. | Cheltenham | * | * | * | * | * | |||||||
| Hörmann Funkwerk Kölleda GmbH | Kölleda/Thüringen | * | * | * | |||||||||
| Hriadeľ spol. s r.o. | Komárno | * | * | * | * | ||||||||
| HS TRANS s.r.o. | Valašské Meziříčí | * | * | ||||||||||
| HS TRANS s.r.o. | Olomouc | * | |||||||||||
| Huta Stalowa Wola - Zakład Sprężynownia Sp. Z o.o. | Stalowa Wola | * | |||||||||||
| Chládek a Tintěra a.s. | Pardubice | * | * | * | * | * | |||||||
| i-center s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| IBG Praha s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| IGE - CZ s.r.o. | Brno | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Inekon Trams a.s. | Ostrava | * | * | ||||||||||
| INEX Česká republika s.r.o. | Litoměřice | * | * | ||||||||||
| ING Lease (C.R.), s.r.o. | Praha | * | * | * | * | ||||||||
| Ing. Knapp | Žilina - Bytčica | * | * | ||||||||||
| INGTOP METAL, s.r.o. | Týniště nad Orlicí | * | |||||||||||
| INPROCON s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| Institut dopravy, VŠB - TU | Ostrava | * | * | * | * | * | * | ||||||
| IOW Bohemia s.r.o. | Brno | * | |||||||||||
| IPESOFT s.r.o. | Žilina | * | * | * | |||||||||
| Janáčkova konzervatoř | Ostrava | * | |||||||||||
| JANKA LENNOX | Praha | * | |||||||||||
| JANOZA s.r.o. | Velké Popovice | * | * | ||||||||||
| JARO Česká skalice, s.r.o. | Česká Skalice | * | |||||||||||
| JERID, spol. s r.o. | Olomouc | * | |||||||||||
| Jihlavská lokomotivní společnost s.r.o. | Jihlava | * | |||||||||||
| JINPO PLUS, a.s. | Ostrava | * | * | ||||||||||
| JLV - Jídelní a lůžkové vozy, a.s. | Praha | * | * | * | |||||||||
| JORK, spol. s r.o. | Praha | * | |||||||||||
| JVB Engineering s.r.o. | Rumburk | * | |||||||||||
| K & W Drive Systems GmbH | Wien | * | * | ||||||||||
| KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o. | Děčín | * | |||||||||||
| KANA - Kamil Glac | Ostrava | * | |||||||||||
| KÄRCHER | Ostrava | * | |||||||||||
| KARTIS | Ostrava | * | |||||||||||
| KARYA Sp. Z o.o. | Lublin | * | |||||||||||
| KASTINI | Ostrava | * | * | ||||||||||
| Keystone Europe GmbH | Neitersen | * | * | * | * | ||||||||
| KINEX BEARINGS, a.s. | Bytča | * | * | * | * | ||||||||
| KLEIN Anlagenbau AG | Niederfischbach | * | |||||||||||
| KMB systems, s.r.o. | Liberec | * | |||||||||||
| Knorr-Bremse | * | * | |||||||||||
| KONI – ITT Holdings Czech Republic s.r.o. | Ostrava | * | |||||||||||
| Kordtrade s.r.o. | Velká nad Veličkou | * | * | * | |||||||||
| KOS Trading, a.s. | Krnov | * | * | * | * | ||||||||
| Kovárna MSV s.r.o. | Studénka | * | * | * | * | * | |||||||
| Kovis d.o.o. | Jesenice | * | * | * | * | ||||||||
| Kovoobrábění Vraštil | Horka nad Moravou | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| KPB INTRA s.r.o. | Bučovice | * | * | * | * | ||||||||
| KPM CONSULT, a.s. | Brno | * | * | * | * | ||||||||
| Kränzle - zast. ČR | Pardubice | * | * | * | |||||||||
| Krnovské opravny a strojírny s.r.o. | Krnov | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| KTA technika, s.r.o. | Plzeň | * | * | * | |||||||||
| Kumer - Prag spol. s r.o. | Praha | * | |||||||||||
| KŽV | Praha | * | viz KŽV s.r.o | ||||||||||
| KŽV s.r.o. | Praha | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Lagermax spedice a logistika s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| LEGIOS a.s. | Praha | * | |||||||||||
| LEKOV, a.s. | Blovice | * | * | * | * | ||||||||
| Leonhard Moll Railway & Tower Systems | Brno | * | * | ||||||||||
| Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | Praha | * | * | * | |||||||||
| Libor Hubert | Ludgeřovice | * | |||||||||||
| Lokel s.r.o. | Ostrava | * | * | * | * | ||||||||
| LOKO TRANS s.r.o. | Brno | * | |||||||||||
| LOSTR a.s. | Louny | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| LOVATO, spol. s.r.o. | Písek | * | * | * | * | ||||||||
| LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. | Šilheřovice | * | |||||||||||
| LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. | Bratislava | * | |||||||||||
| LUBRICANT s.r.o. | Plzeň | * | * | * | |||||||||
| M-Presse, s.r.o. | Zlín | * | * | viz M-Presse, s.r.o., Praha | |||||||||
| M-Presse, s.r.o. | Praha | * | * | * | * | * | |||||||
| MAHA Conculting s.r.o. | Praha | * | * | * | * | * | |||||||
| Mamaison Imperial Hotel | Ostrava | * | * | * | |||||||||
| MarCom, spol. s r.o. | Praha | * | * | ||||||||||
| Mayer and Mayer | Graz | * | |||||||||||
| MEAS Prog. s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| Mécatrans site Amesco | Vieux Condé | * | |||||||||||
| MED Elektronik s.r.o. | Praha | * | * | ||||||||||
| MediVent | Berlín | * | * | * | |||||||||
| MEP Postřelmov, a.s. | Postřelmov | * | * | * | * | * | * | ||||||
| MESIT přístroje spol. s r.o. | Uherské Hradiště | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| MESSER TECHNOGAS s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| METRA BLANSKO a.s. | Blansko | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| MIDDEX AGENCY s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| MIKO Havlíčkův Brod spol. s r.o. | Havlíčkův Brod | * | * | * | |||||||||
| Mikroelektronika spol. s r.o. | Vysoké Mýto | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Minec, a.s. | Ostrava | * | |||||||||||
| MITERAL | Brno | * | * | ||||||||||
| MKS technical textilies s.r.o. | Františkovy Lázně | * | |||||||||||
| MOLPIR s.r.o. | Bratislava | * | * | ||||||||||
| MORAPRIM, s. r. o. | Luhačovice | * | |||||||||||
| Morgan Carbon Czech s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| Morgan Carbon Europe | Budapest | * | |||||||||||
| MOVO spol. s r.o. | Plzeň | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| MSV elektronika s.r.o. | Studénka | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| MSV interier s.r.o. | Studénka | * | * | * | * | * | * | ||||||
| MSV Metal Studénka, a.s. | Studénka | * | * | * | * | * | |||||||
| MSV Studénka s.r.o. | Studénka | * | * | * | * | * | |||||||
| MTH Praha a.s. | Praha | * | |||||||||||
| MTH Remont | Vranov nad Topľou | * | |||||||||||
| MTI - Louny s.r.o. | Louny | * | * | * | * | * | |||||||
| MTL Asco Rail Sp. z o.o. | Pyskowice | * | |||||||||||
| MTU Friedrichshafen GmbH | Friedrichshafen | * | |||||||||||
| MUST.CZ, spol. s r.o. | Brno | * | * | ||||||||||
| N.G.ELEKTRO spol. s r.o. | Ostrov | * | |||||||||||
| Nadace Okřídlené kolo | Přerov | * | * | * | * | * | * | ||||||
| NAGARA s.r.o. | Olomouc | * | * | * | * | * | |||||||
| Nanoteam s.r.o. | Krnov | * | |||||||||||
| NARS spol. s r.o. | Krásno | * | * | * | |||||||||
| NEDELKO CZ s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| Nilfisk-Advance s.r.o. | Praha | * | * | * | * | ||||||||
| Nokia Siemens Networks Czech Republic, s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| NORD-LOCK s.r.o. | Chomutov | * | * | * | |||||||||
| Nová Huť, a.s., závod 5 - Doprava | Ostrava | * | * | ||||||||||
| NOVAK CV a.s. | Chomutov | * | |||||||||||
| OEZ s. r. o. | Letohrad | * | * | ||||||||||
| OKD, Doprava, a.s. | Ostrava | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| OLPAS MORAVIA s.r.o. | Krnov | * | * | * | * | * | |||||||
| OS - Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. | Ostrava | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Pandrol UK Limited | Worksop | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| PanTrac GmbH | Berlin | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Pars DMN | Šumperk | * | Pars nova, a.s. | ||||||||||
| Pars Komponenty s.r.o. | Studénka | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Pars nova, a.s. | Šumperk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Pavézka DESIGN | Uherské Hradiště | * | |||||||||||
| PETER OFNER GmbH | Weikersdorf | * | |||||||||||
| Petr Hašek - RYDOS | Praha | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| PHOENIX AG | Hamburg | * | * | ||||||||||
| PHOENIX Elestomerprodukte Vertriebgesellschaft m.b.H. | Wien | * | |||||||||||
| Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. | Modletice | * | * | * | * | ||||||||
| PIVOTEX s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| PKP Intercity Spółka Akcyjna | Warsaw | * | * | ||||||||||
| Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | Plzeň | * | * | ||||||||||
| Pojazdy Szynowe PESA SA Holding | Bydgoszcz | * | |||||||||||
| Polish Chamber of Railway | Bydgoszcz | * | * | * | |||||||||
| Polovodiče, a.s. | Praha | * | * | * | * | ||||||||
| Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei | Bydgoszcz | * | |||||||||||
| PONAST spol. s r.o. | Valašské Meziříčí | * | * | ||||||||||
| Pragoimex a.s. | Praha | * | * | * | * | * | * | ||||||
| PRESTRADE CZ s.r.o. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Prokop Rail, a.s. | Pardubice | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Raben Logistics Czech a.s. | Říčany - Jažlovice | * | * | ||||||||||
| RADOM, s.r.o. | Pardubice | * | * | * | |||||||||
| RAFAMET FABRYKA OBRABIAREK S.A. | Kużnia Raciborska | * | |||||||||||
| Rail Comp s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| Rail Polska sp. z o. o. | Warszawa | * | |||||||||||
| RAILTECH Slavjana | Praha | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| RailTechPapla sp.z.o.o. | Bielsko-Biała | * | |||||||||||
| RAILTRANS s.r.o. | Sokolov | * | * | * | * | ||||||||
| RAPID Express a.s. | Praha | * | |||||||||||
| RCD Radiokomunikace spol. s r.o. | Pardubice | * | * | * | |||||||||
| RegioJet a.s. | Brno | * | |||||||||||
| REGONIK CZ s.r.o. | Hradec Králové | * | * | * | * | * | * | ||||||
| REGONIK spol. s r.o. | Bratislava | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| RENOVA RAIL s.r.o. | Ústí nad Orlicí | * | |||||||||||
| RENOWELD, a.s. | Brno | * | * | ||||||||||
| Rittal Czech , s.r.o. | Zdiby u Prahy | * | |||||||||||
| ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH | Freilassing | * | * | * | * | * | |||||||
| ROT-HSware spol. s r. o. | Pardubice | * | * | ||||||||||
| RUBENA a.s. | Hradec Králové | * | * | ||||||||||
| Saft Ferak a.s. | Raškovice | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| SANRE spol. s r.o. | Ostrava | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| SaZ s.r.o., Divize Sázava | Sázava u Žďáru n.S. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| SaZ, spol. s r.o. | Sázava u Žďáru n.S. | * | viz SaZ s.r.o. | ||||||||||
| SD - Kolejová doprava a.s. | Kadaň - Tušimice | * | * | ||||||||||
| SEC s.r.o. | Nitra | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| SEDRA PRAHA s.r.o. | Praha | * | * | ||||||||||
| Sécheron Tchequie, spol. s r.o. | Praha | * | |||||||||||
| SELP Servis , s.r.o. | Horka nad Moravou | * | * | * | * | * | |||||||
| Serpenta, s.r.o. | Znojmo | * | |||||||||||
| SETTO spedition | Ostrava | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| SEZ Krompachy - ČR a.s. | Hradec Králové | * | |||||||||||
| Schaltbau GmbH | München | * | |||||||||||
| Sičova drobná železnice, o.s. | Ostrava | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Siemens | Praha | * | |||||||||||
| Siemens, s.r.o. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Signal Mont s.r.o. | Hradec Králové | * | |||||||||||
| Signalbau, a.s. | Přerov - Lověšice | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SITEL s.r.o. | Praha | * | viz SITEL, spol. s r.o. | ||||||||||
| SITEL, spol. s r.o. | Praha | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Skanska DS a.s. | Prostějov | * | |||||||||||
| Skanska ŽS a.s. | Praha | * | |||||||||||
| SKD TRADE, a.s. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| SKF Ložiska, a.s. | Praha | * | |||||||||||
| Sklenář s r.o. - transportní systémy | Žamberk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a.s., SUB - ZÁVOD 07 MEP POSTŘELMOV | Postřelmov | * | * | ||||||||||
| SMD - Slezskomoravská dráha a.s. | Ostrava | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS L. GEISMAR | Colmar | * | |||||||||||
| Solaris Bus & CoachS.A. | Owinska | * | * | * | |||||||||
| SOLARIS CZECH, spol. s r.o. | Ostrava | * | |||||||||||
| SOR Libchavy spol. s r. o. | Libchavy | * | |||||||||||
| Spółdzielnia invalidów 'ELEKTRON' | Szydlowiec | * | |||||||||||
| Správa železniční dopravní cesty s.o. | Praha | * | * | * | * | * | |||||||
| SRS Rail Systém Limited | Bembridge | * | |||||||||||
| SSS TRADE CZECH REPUBLIC, s.r.o. | Dašice | * | |||||||||||
| SSŽ - Stavby silnic a železnic, a.s. | Praha | * | |||||||||||
| STARMON s.r.o. | Choceň | * | * | * | * | * | |||||||
| Stavební geologie - Geotechnika, a.s. | Praha | ||||||||||||
| Stemmann-Technik GmbH | Berlin | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Strojírny Košíře, a.s. | Praha | * | |||||||||||
| Střední odborná škola dopravní | Ostrava - Vítkovice | * | * | * | * | ||||||||
| SVV Praha, s.r.o. | Praha | * | |||||||||||
| SWTECHNIK s r.o. | Ostrava | * | * | * | * | ||||||||
| SWTECHNIK s.r.o. | Zvolen | * | |||||||||||
| SŽDC, s.o. - TÚDC | Praha | * | * | ||||||||||
| ŠKODA dopravní technika s.r.o. | Plzeň | * | * | viz Škoda Transportation s.r.o. | |||||||||
| ŠKODA Electric s.r.o. | Plzeň | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| ŠKODA Transportation s.r.o. | Plzeň | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| ŠKODA VAGONKA a.s. | Ostrava | * | * | * | * | ||||||||
| T-CZ, s.r.o. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| T.E.S.L.A.CZ, s.r.o. | Praha | * | * | * | |||||||||
| Tabor Szynowy Opole S.A. | Opole | * | |||||||||||
| Talgo | Madrid | * | |||||||||||
| TAMTRON s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | * | * | ||||||||||
| TATRA-YUG | Odessa | * | |||||||||||
| TATRAVAGÓNKA a.s. | Poprad | * | |||||||||||
| TEDOM a.s. | Třebíč | * | |||||||||||
| TECHKLIMA s.r.o. | Nové Mesto nad Váhom | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| TechMagazín | Praha | * | |||||||||||
| Technoclean spol. s r.o. | Praha | * | * | * | * | ||||||||
| Thrall Vagonka Studénka, a.s. | Studénka | * | |||||||||||
| TCHAS, spol. s r.o. | Ostrava | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| TIS Praha s.r.o. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| TOI TOI sanitární systémy | Slaný | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| TOP CENTRUM - Jaroslav Novák | Rohovládova Bělá | * | * | * | * | * | |||||||
| Top-Gain, s.r.o. | Ostrava | * | * | ||||||||||
| TORAMOS, s.r.o. | Český Těšín | * | * | ||||||||||
| Trakce - Railing, a.s. | Ostrava | * | |||||||||||
| TRAKCE a.s. | Ostrava | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| TRIBOTEC, spol. s r.o. | Brno | * | * | * | * | ||||||||
| TRS | Pardubice | * | * | * | |||||||||
| TSS - Traťová strojní společnost, a.s. | Pardubice | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| TTC MARCONI s.r.o. | Praha | * | * | ||||||||||
| TURCK s.r.o. | Hradec Králové | * | |||||||||||
| TVS - Thrall Vagonka Studénka, a.s. | Studénka | * | * | * | |||||||||
| Tyco Electronics Czech s.r.o. | Kuřim | * | |||||||||||
| UniControls - Tramex s.r.o. | Blansko | * | * | ||||||||||
| UniControls, a.s. | Praha | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| UNIPOWER Czech s.r.o. | Brno | * | * | * | |||||||||
| UNIT PLUS s.r.o. | Plzeň | * | * | * | * | ||||||||
| UNITIP s.r.o. | Hradec Králové | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| UNIVEST CZ s.r.o. | Nový Bor | * | |||||||||||
| URRO service s.r.o. | Ostrava | * | * | * | |||||||||
| VaDS, spol. s r.o. | Bohumín | * | * | * | * | ||||||||
| Vagonka - dřevo s.r.o. | Studénka | * | * | ||||||||||
